SELECT * FROM `achievement`
Số hàng: |
id | info1 | info2 | count_purpose | gem | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sức mạnh siêu cấp | Đạt cấp %1 | 1500000 | 10 | |
2 | Nông dân chăm chỉ | Cây đậu thần đạt cấp 5 | 5 | 20 | |
3 | Trăm trận trăm thắng | Thắng 100 người khác nhau | 100 | 20 | |
4 | Nội công cao cường | Chưởng 2.000 phát | 2000 | 10 | |
5 | Khinh công thành thạo | Bay 20.000 mét | 20000 | 10 | |
6 | Thợ săn thiện xạ | Hạ 1.000 quái trên không | 1000 | 10 | |
7 | Tập luyện bài bản | Hạ 1.000 người rơm | 1000 | 10 | |
8 | Hoạt động chăm chỉ | Chơi hơn 120 giờ | 120 | 20 | |
9 | Hỗ trợ đồng đội | Cho 10.000 đậu thần | 10000 | 50 | |
10 | Trùm nhặt ve chai | Bán cho %2 200 món đồ | 200 | 10 | |
11 | Lần đầu nạp ngọc | Nạp ít nhất 150k VNĐ | 150000 | 50 | |
12 | Đánh bại siêu quái | Hạ 100 siêu quái | 100 | 10 | |
13 | Thánh hồi sinh | Hồi sinh tại chỗ 200 lần | 200 | 50 | |
14 | Kỹ năng thành thạo | Dùng chiêu đặt biệt 1000 lần | 1000 | 20 | |
15 | Trùm nhặt ngọc | Nhặt 1000 ngọc | 1000 | 20 | |
17 | Gia nhập Vệ Binh | Đạt cấp Vệ Binh | 340000 | 10 |
Số hàng: |