SELECT * FROM `options`
Số hàng: |
Id | Name | Type | |
---|---|---|---|
0 | Tấn công+# | 0 | |
1 | Thời gian sử dụng # phút | 0 | |
2 | HP, KI+#000 | 0 | |
3 | Vô hiệu và biến #% sát thương chưởng thành KI | 0 | |
4 | Hồi phục #% KI khi bị đánh | 0 | |
5 | +#% sức đánh chí mạng | 0 | |
6 | HP+# | 1 | |
7 | KI+# | 1 | |
8 | Hút #% HP, KI xung quanh mỗi 5 giây | 1 | |
9 | Hiệu lực trong # phút | 1 | |
10 | Sát thương chuẩn #% | 1 | |
11 | Công đức +# | 2 | |
12 | Số lần sử dụng còn lại +# | 2 | |
13 | Số yêu quái đã hạ +# | 2 | |
14 | Chí mạng+#% | 2 | |
15 | Phản đòn cận chiến+# | 2 | |
16 | Tốc độ di chuyển+#% | 2 | |
17 | Né đòn: +# | 2 | |
18 | Chính xác: +#% | 2 | |
19 | Tấn công+#% khi đánh quái | 2 | |
20 | PIN # | 2 | |
21 | Yêu cầu sức mạnh # tỉ | 2 | |
22 | HP+#K | 2 | |
23 | KI+#K | 2 | |
24 | Làm tăng trọng lực, gây chậm mọi người xung quanh | 2 |
Số hàng: |